栏目

公示公告

医疗机构住院患者单病种平均费用(2016年第四季度)

2017-01-20

附件2


医疗机构住院患者单病种平均费用(2016年第四季度)
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编码分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 单胎顺产 854 3091.9 2968.8
2 脑梗死 542 3606.1 3712.1
3 无指征剖宫分娩 496 5358.5 5656.6
4 支气管肺炎 348 2068.9 1981.3
5 急性上呼吸道感染 157 1245.8 1310.3
6 急性支气管炎 141 1598.9 1582.7
7 急性喘息性支气管炎 125 2009.7 2211.2
8 新生儿高胆红素血症 122 3439.8 3264.4
9 冠心病 110 4085.3 3957.0
10 早产儿 109 6937.8 6127.1
11 新生儿肺炎 101 5738.9 5203.4
12 急性阑尾炎 100 5034.3 4905.2
13 腹泻 100 1353.8 1297.6
14 急性细支气管炎 75 2126.6 2016.3
15 瘢痕子宫 73 4683.9 5216.3
16 胎膜早破 64 3973.3 3982.8
17 妊娠状态 61 1724.2 1595.7
18 慢性阻塞性肺病 52 4224.6 4687.7
19 支气管炎 47 1943.5 2075.3
20 冠状动脉粥样硬化性心脏病 46 4171.5 4322.4
分享到:


版权所有 皖ICP备15023900号 免责声明