栏目

公示公告

医疗机构住院患者单病种平均费用(2017年第一季度)

2017-04-14

 
医疗机构住院患者单病种平均费用(2017年第一季度)
住院患者前20位单病种平均费用
序号
疾病名称
(按ICD-10编码分类)
术式
本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 脑梗死 566 3534.79 3606.12
2 单胎顺产 564 3184.24 3091.87
3 支气管肺炎 386 2250.82 2072.03
4 瘢痕子宫 255 4711.68 4683.90
5 胎膜早破 202 4007.58 3973.27
6 无指征剖宫分娩 166 5291.51 5358.51
7 冠状动脉粥样硬化性心脏病 164 4266.97 4171.50
8 呼吸道合胞体病毒急性细支气管炎 143 2347.49 2303.42
9 急性喘息性支气管炎 133 2272.65 2009.68
10 肺炎 128 5163.98 4544.35
11 早产儿 118 5626.13 6937.75
12 急性支气管炎 118 1855.27 1598.94
13 慢性阻塞性肺病 117 5002.39 4224.60
14 急性上呼吸道感染 116 1622.59 1245.77
15 提前自然临产伴足月产 98 3108.85 2895.15
16 腹股沟斜疝 89 3971.41 4661.85
17 新生儿高胆红素血症 76 3177.83 3439.84
18 选择性剖宫分娩 74 5217.14 5192.34
19 羊水过少 72 3869.78 3865.49
20 社区获得性肺炎,非重症 68 3592.09 4653.74

分享到:


版权所有 皖ICP备15023900号 免责声明