栏目

公示公告

医疗机构住院患者单病种平均费用(2017年第三季度)

2017-10-16

医疗机构住院患者单病种平均费用(2017年第三季度)
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编码分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 单胎 576 5071.23 /
2 脑梗死 548 4576.22 3518.74
3 支气管肺炎 378 2640.06 2268.29
4 急性支气管炎  317 2232.86 1789.74
5 急性上呼吸道感染 270 1915.49 1572.04
6 单胎顺产  220 4872.02 3293.13
7 瘢痕子宫 167 6847.05 4848.82
8 冠状动脉粥样硬化性心脏病 145 5480.39 4321.08
9 腹股沟斜疝 110 4379.13 4004.94
10 支气管炎 108 2300.91 3874.80
11 新生儿高胆红素血症 106 3699.12 3115.54
12 脓毒血症 102 2324.11 2557.43
13 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 95 7595.86 8568.85
14 胎膜早破  92 5203.46 4020.29
15 腰椎间盘突出 83 6815.23 /
16 急性阑尾炎 67 6453.80 4836.70
17 非胰岛素依赖型糖尿病伴有昏迷 66 4181.15 /
18 肺炎 65 5189.22 4896.46
19 稽留流产 64 2521.40 2077.80
20 妊娠合并子宫瘢痕 60 6415.02 4271.95

分享到:


版权所有 皖ICP备15023900号 免责声明